英國真尚有_480km/h車輛多普勒測速傳感器 | 高精度雷達(dá)車速傳感器 | LP-DS100
英國真尚有_高溫高亮500m激光測距傳感器|1mm高精度測距儀 100Hz采樣|ZDS02
ZDS02高溫高亮500m激光測距傳感器_1mm高精度測距儀 100Hz采樣
英國真尚有_高頻30KHz激光測距傳感器|250米測距儀|ZDS08
ZDS08高頻30KHz激光測距傳感器|250米測距儀
英國真尚有_6%低反射面激光測距傳感器|3000m測距儀 2cm重復(fù)精度|ZDS05
ZDS05 6%低反射面激光測距傳感器|3000m測距儀 2cm重復(fù)精度
英國真尚有_高溫500m激光測距傳感器|1mm高精度測距儀 250Hz采樣|LCJ系列
LCJ高溫500m激光測距傳感器|1mm高精度測距儀 250Hz采樣
英國真尚有_多普勒雷達(dá)測速傳感器 | 多普勒測速傳感器 | LP-DS200
英國真尚有_多普勒雷達(dá)測速傳感器 | 多普勒測速傳感器 | LP-DS200
英國真尚有_480km/h車輛多普勒測速傳感器 | 高精度雷達(dá)車速傳感器 | LP-DS100
英國真尚有_480km/h車輛多普勒測速傳感器 | 高精度雷達(dá)車速傳感器 | LP-DS100
英國真尚有_0.05%激光多普勒測速測長傳感器| 單雙向 5000m/min | AJS10X系列
英國真尚有_0.05%激光多普勒測速測長傳感器| 單雙向 5000m/min | AJS10X系列
英國真尚有_激光測速測長傳感器 | 激光多普勒干涉測速測長傳感器 | LDI-5
英國真尚有_激光測速測長傳感器 | 激光多普勒干涉測速測長傳感器 | LDI-5
英國真尚有_低成本LiDAR_LED測距傳感器|12.5米量程 0.5cm分辨率 4cm精度 TOF測距|ZDS101
ZDS101低成本LiDAR_LED測距傳感器|12.5米量程 0.5cm分辨率 4cm精度 TOF測距|緊湊堅固 6種操作模式
英國真尚有_低成本LiDAR_LED測距傳感器模塊|60米量程 0.5cm分辨率 4cm精度 9克超輕 TOF測距|ILD60
ILD60低成本LiDAR_LED測距傳感器模塊|60米 0.5cm分辨率 4cm精度 9克超輕 TOF測距
英國真尚有_激光測速測長傳感器 | 光柵空間濾波法測速測長傳感器 | RSF-3
英國真尚有_激光測速測長傳感器 | 光柵空間濾波法測速測長傳感器 | RSF-3
英國真尚有_高頻10KHz激光測距傳感器|3000m測距儀 2cm精度|ZDS04
ZDS04 10KHz激光測距傳感器|3000m測距儀
英國真尚有_3mm高精度激光測距傳感器|30m測距儀|ZDPS0x系列
ZDPS0x 3mm高精度激光測距傳感器|30m測距儀
內(nèi)徑測量儀精密輪廓檢測系統(tǒng)微觀型面測量系統(tǒng)靜態(tài)形變測量系統(tǒng)精密在線測厚系統(tǒng)振動測量系統(tǒng)無人警衛(wèi)船光伏清潔機(jī)器人智能垃圾壓實機(jī)智能機(jī)器人自穩(wěn)定無人機(jī)起落平臺空氣質(zhì)量檢測儀橋梁結(jié)構(gòu)健康檢測系統(tǒng)其他檢測系統(tǒng)
焊縫分析軟件3D數(shù)據(jù)處理軟件工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺電渦流軟件預(yù)測分析軟件AI軟件計算機(jī)視覺平臺數(shù)據(jù)平臺解決方案服務(wù)免代碼軟件集成平臺定制軟件
測速測長_測距傳感器 | 測距儀皮米級電容位移傳感器線激光輪廓掃描儀 | 線掃激光傳感器激光位移傳感器線性位置傳感器光譜共焦傳感器Kaman傳感器系統(tǒng)干涉儀測徑儀 | 測微計 | 激光幕簾千分尺傳感器納米平臺光柵傳感器地下探測儀光纖傳感器太赫茲傳感器液位測量傳感器傾角 | 加速度測量傳感器3D掃描傳感器視覺相機(jī) | 3D相機(jī)水下測量儀磁耦合線性執(zhí)行器磁場傳感器雷達(dá)傳感器石墨烯霍爾效應(yīng)傳感器卷材位置傳感器振動測量傳感器結(jié)構(gòu)檢測傳感器監(jiān)控電渦流傳感器水聽器校準(zhǔn)器無線光學(xué)通訊傳感器網(wǎng)關(guān)納米級電渦流傳感器其它檢測設(shè)備